| Markenbezeichnung: | ZhongShen |
| Modellnummer: | Güllegürtel |
| MOQ: | 200 Quadratmeter |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Quadratmeter /Tag |
Produktkurzdetails
Produktionsbeschreibung
Zhongshen Kotförderband, das die Arbeit reduziert und Geflügelzuchtbetriebe sauberer hält. Hergestellt aus sorgfältig ausgewählten PP/PE-Kotförderbandmischungen für dauerhafte Leistung in rauen Geflügelzuchtumgebungen. Entwickelt für einfache Installation, minimalen Wartungsaufwand und eine vorhersehbare Lebensdauer. Sonderanfertigungen zur Erfüllung der genauen Abmessungen und des Durchsatzes von Legehennen- und Masthähnchenbetrieben sind verfügbar.
| Attribut | Wert |
| Marke | Zhongshen (16+ Jahre Erfahrung in der Herstellung) |
| Material | Premium PP oder PE — keine recycelten Füllstoffe; stabile milchige Farbe und hoher Glanz für PP |
| Dicke | 1,0–1,5 mm |
| Breite | 500–2000 mm (nach Maß) |
| Verbindungsart | Fortschrittliche vulkanisierte Spleißung für starke, rutschfeste Verbindungen |
| Exportmärkte | Thailand, Vietnam, Peru, Chile, Malaysia, Mexiko, VAE, Russland, Usaetc. |
Produktionsanwendungen
| Merkmal | PP-Kotband | PE-Kotband |
| Haltbarkeit / Verschleißfestigkeit | Hoch (5–8 Jahre) | Mittel (2–5 Jahre) |
| Kosten | Höher | Niedriger |
| Kältebeständigkeit | Gut | Besser |
| Dehnung / Verformung | Gering | Höher |
| Typische Farbe / Glanz | Milchweiß, hoher Glanz | Off-White, geringerer Glanz |


![]()
